Dyreste amerikanske colleges og universiteter
De dyreste eksamensbeviser i landet
Det er velkendt, at uddannelsesomkostningerne er steget kraftigt i fortiden to årtier. Men at bestemme nøjagtigt, hvor meget skolen vil koste, afhænger af mange forskellige faktorer: om en studerende er fra en stat, om de pendler eller bor på campus, hvad de får for stipendier osv. skoler i landet ser vi på de samlede omkostninger for en studerende uden for staten, inden vi anvender fradrag. Tallene er fra https://www.collegecalc.org/ for et akademisk år.
| Rank | College | State | Total cost |
|---|---|---|---|
| University of Chicago | Illinois | $ 76.380 | |
| Harvey Mudd College | Californien | $ 75.547 | |
| Columbia University | New York | $ 74.716 | |
| Barnard College | New York | $ 73.407 | |
| Yale University | Connecticut | $ 73.180 | |
| University of Southern California | Californien | $ 72.825 | |
| Northwestern University | Illinois | $ 72.799 | |
| Scripps College | Californien | $ 72.756 | |
| Oberlin College | Ohio | $ 72.678 | |
| Trinity College | Connecticut | $ 72.660 | |
| University of Pennsylvania | Pennsylvania | $ 72.518 | |
| Haverford College | Pennsylvania | $ 72.434 | |
| Amerikansk jødisk teologisk seminar | New York | $ 72.348 | |
| Dartmouth College | New Hampshire | $ 72.319 | |
| Claremont McKenna College | Californien | $ 72.310 | |
| Amherst College | Massachusetts | $ 72.166 | |
| Southern Methodist University | Texas | $ 72.137 | |
| Duke University | North Carolina | $ 72.133 | |
| Tufts University | Massachusetts | $ 71.942 | |
| Pitzer College | Californien | $ 71.900 |
BEMÆRKNINGER: Omfatter akkrediterede fireårige universiteter, der tilbyder mindst en bachelorgrad
admin
0