Benihana Menu Priceseval (ez_write_tag ([[300,250], “restaurantmealprices_com-box-3”, “ezslot_0”, 600, “0”, “0”])); (Dansk)
Benihana-menupriser leveret chop-chop! Benihana er en førende restaurantkæde med asiatisk tema baseret i USA. Benihanas dygtige teppanyaki-kokke forbereder asiatiske favoritter i en familievenlig og underholdende forestilling. Hvis gæsterne ikke er interesserede i, at deres måltid tilberedes på hibachi-grillen, kan de bestille asiatiske signaturretter tilberedt af ekspertkokke.
Sammen med en frokost & Middag menu, tilbyder Benihana også en Happy Hour-menu. Børn får særlig behandling med deres egen Kabuki Kids-menu. Sørg for at følge og oprette forbindelse til Benihana via forskellige sociale medieplatforme.
Nedenfor er de seneste Benihana-menupriser.
Mad | Cal | Pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forretter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangsalat | $ 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edamame | $ 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunpoke | $ 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetabilsk tempura | $ 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan Fried Beef Gyoza Dumplings | $ 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi Sampler | $ 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sashimi Sampler | $ 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejer Tempura | $ 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejer Sauté | $ 9,3 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft Shell Crab | $ 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tun Tataki | $ 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprød krydret tun | $ 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chili Ponzu Yellowtail | $ 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi-kombinationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi | 310 | $ 16,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi Deluxe | 620 | $ 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sashimi med ris | 330 | $ 22,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi / Sashimi med ris | 660 | $ 26,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agurkerulle | 380 | $ 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakserulle | 760 | $ 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellowtail Roll | 660 | $ 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunrulle | 1220 | $ 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Roll | 470 | $ 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ål Roll | 940 | $ 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejer Tempura Roll | 430 | $ 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialsushi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejerelskere ruller | 860 | $ 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaskan Roll | 570 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chili rejerulle | 1140 | $ 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetabilsk rulle | 450 | $ 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spicy Tuna Roll | 900 | $ 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Roll | 330 | $ 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Roll – Deep Fried | 660 | $ 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crunchy Roll rejer | 360 | $ 9,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Roll | 720 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainbow Roll | 410 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spider Roll | 820 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumo Roll – Bagt | 460 | $ 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hummerrulle | 920 | $ 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøf og kylling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filet Mignon |
245 |
$ 27,60 |
Teriyaki Steak |
285 |
$ 24,90 |
Hibachi Chateuabriand |
417 |
$ 35,40 |
Hibachi kylling |
190 |
$ 20,00 |
Teriyaki kylling |
285 |
$ 20.40 |
Hibachi Steak |
235 |
$ 24,90 |
Spicy Hibachi Chicken |
365 |
$ 20,60 |
Hibachi Chicken |
275 |
$ 19,00 |
Spicy Hibachi Chicken |
350 |
$ 19,50 |
|
Fisk og skaldyr |
Kolossal Rejer |
1690 |
$ 27,80 |
Hibachi rejer |
116 |
$ 25,10 |
Hibachi Tuna Steak |
500 |
$ 24,90 |
Hibachi Laks med Avocado Tartar Sauce |
250 |
$ 24,60 |
Surf Side |
320 |
$ 31,10 |
Hibachi Mango Salmon |
195 |
23,50 $ |
Hibachi-kammuslinger |
140 |
$ 26,60 |
Ocean Treasure |
310 |
$ 38,90 |
Twin Lobster Tails |
170 |
41,90 $ |
|
Specialiteter |
Kejserens fest |
|
$ 31,80 |
Rocky ” s Choice |
365 |
$ 27,90 |
Benihana Delight |
380 |
$ 28,70 |
Splash “N Meadow |
330 |
$ 31,00 |
Land” N Sea |
315 |
$ 35,70 |
Benihana Trio |
421 |
$ 39,00 |
Benihana Excellence |
380 |
$ 29,20 |
Samu rai Treat |
320 |
$ 35,80 |
Banihana Special |
320 |
$ 36,75 |
Deluxe Treat |
330 |
$ 39,90 |
Hibachi Supreme |
450 |
$ 47,40 |
|
Nudler & Tofu |
Seafood Diablo |
430 |
23,70 $ |
Spicy Tofu Steak |
390 |
17,20 $ |
Yakisoba |
620 |
$ 19,50 |
|
à la Kort Hibachi kylling ris – 6 oz. |
150 |
$ 4,00 |
Hibachi kylling ris – 12 oz. |
37,5 |
$ 7,80 |
Hibac hej kylling ris – 24 oz. |
10 |
$ 15,60 |
Krydret kylling ris – 6 oz. |
88,3 |
$ 4,50 |
Spicy Chicken Rice – 12 oz. |
110 |
$ 9,00 |
Krydret kylling ris – 24 oz. |
520 |
$ 18,00 |
Benihana løg Suppe |
500 |
$ 3,50 |
Miso Suppe |
400 |
$ 3,80 |
Benihana salat |
470 |
$ 3,50 |
Dampet ris |
420 |
$ 3,50 |
Brun ris |
340 |
$ 4,50 |
|
Frokostbåd Kylling |
768.3 |
$ 11,60 |
Laks |
788,6 |
$ 11,60 |
Oksekød Julienne |
746.3 |
$ 12,60 |
|
Frokost Hibachi Chicken |
200,7 |
$ 11,40 |
Spicy Hibachi Chicken |
250 |
$ 11.60 |
Hibachi Rejer |
127,3 |
$ 12,90 |
Oksekød Julienne |
285 |
$ 13,60 |
Filet Mignon |
233,5 |
$ 16,10 |
Kejserlig salat med Hibachi-kylling |
135,7 |
$ 15,10 |
Yakisoba (kylling) |
620 |
$ 10,60 |
Yakisoba (bøf) |
630 |
$ 11,40 |
Yakisoba (Hibachi rejer) |
560 |
$ 10,90 |
Hibachi Kammuslinger |
100 |
$ 13,60 |
Hibachi Steak |
211,4 |
$ 14,10 |
Frokostduet |
63.6-530 |
$ 15.60 |
|
Kabuki Kids Menu California Roll |
300 |
$ 8,90 |
Hibachi Chicken |
330 |
$ 10,60 |
Hibachi Rejer |
320 |
$ 10,60 |
Hibachi Steak |
300 |
$ 11.60 |
Kombinationskylling & Rejer |
100 |
$ 13,60 |
Kombinationskylling & Bøf |
110 |
$ 13,60 |
Kombineret bøf & Rejer |
20 |
$ 14,10 |
|
Mere om Benihanas
The Chefs Table® nyhedsbrev
The Chefs Table® er Benihanas eksklusive e-mailklub, hvor medlemmer får alle de seneste nyheder og specialtilbud leveret direkte til deres e-mail. Ved deltagelse modtager medlemmerne også et gratis $ 30 fødselsdagscertifikat til brug i løbet af deres fødselsdag. Tilmelding er hurtig og gratis.
Reservationer
Reservationer anbefales kraftigt, især hvis du fejrer en særlig lejlighed eller spiser som en del af en stor gruppe. Benihana gør det nemt at reservere et bord med deres online reservationsfunktion. Kan du ikke komme online? Du kan også ringe til din foretrukne placering i Benihana for at foretage en reservation.
Gavekort
Du kan købe traditionelle kort online og få dem leveret via posttjenesten, eller du kan købe e-gavekort . E-gavekort købes online og leveres straks til modtagerens e-mail-indbakke. Du kan også bestille det enestående gavekort Be The Chef. Med dette gavekort træner modtageren med en mester teppanyaki-kok og får derefter vist deres færdigheder med en særlig optræden til tre gæster.
Karrierer
Benihana leder altid efter folk der er udadvendte og hårdtarbejdende. Hvis du kan lide at yde god kundeservice og har høj energi, er Benihana stedet at starte din karriere. Benihana vil træne og udvikle dine færdigheder og give dig mulighed for at få succes. Benihana tilbyder en konkurrencedygtig løn- og fordelspakke plus en fleksibel tidsplan. Se siden Karriere på det officielle Benihana-websted.
Historie
Benihana blev startet i 1964 af Hiroaki “Rocky” Aoki i New York City. Rocky brugte de penge, han tjente under kørslen. en isbil til at åbne restauranten. Med den omhyggelige udvidelse udvidede Benihana til 11 restauranter frem til 1983. Fra 1983-1997 udvidede Benihana til 47 placeringer. Efter adskillige ejerskift i 2012, Angelo, Gordon & Co. købte Benihana og blev et privatejet selskab. I dag er der over 70 Benihana-lokationer med hovedkontor i Miami, Florida.
For mere information om Benihana, besøg deres officielle websted.
Sidst opdateret: 24. marts, 2018 16:50