SQL FULL JOIN-uttalelse
Hva gjør en SQL FULL JOIN return?
FULL JOIN returnerer alle samsvarende poster fra begge tabellene, enten den andre tabellen samsvarer eller ikke.
Vær oppmerksom på at en FULL JOIN potensielt kan returnere veldig store datasett.
Disse to: FULL JOIN og FULL OUTER JOIN er de samme.
SQL FULL JOIN-syntaksen
Den generelle syntaksen er:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Den generelle FULL YTRE JOIN-syntaksen er:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
Firmanavn
Kontaktnavn
By
Land
Telefon
Faks
Id
Fornavn
Etternavn
By
Land
Telefon
SQL FULL JOIN Eksempler
Problem: Match alle kunder
og leverandører etter land
og leverandører etter land
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Dette returnerer leverandører som ikke har kunder i landet sitt,
og kunder som ikke har leverandører i landet,
og kunder og leverandører som kommer fra samme land.
Resultat: 195 poster
Fornavn | Etternavn | CustomerCountry | Su pplierCountry | Firmanavn |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australia | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australia | G «day, Mate |
NULL | NULL | NULL | Japan | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Japan | Mayumi «s |
NULL | NULL | NULL | Nederland | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapore | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentina | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentina | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentina | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Østerrike | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Østerrike | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgia | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgia | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Canada | Canada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Canada | Canada | Forêts d «érables |
Yoshi | Tannamuri | Canada | Canada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Canada | Canada | Forêts d «érables |
Jean | Fresnière | Canada | Canada | Ma Maison |
admin
0