Dyreste amerikanske høyskoler og universiteter
De dyreste vitnemålene i landet
Det er velkjent at utdanningskostnadene har steget i været tidligere to tiår. Men å bestemme nøyaktig hvor mye skolen vil koste, er avhengig av mange forskjellige faktorer: om en student er fra staten, om de pendler eller bor på campus, hva de får for stipend osv. For å bestemme det dyreste skoler i landet, ser vi på de totale kostnadene for en student utenfor staten, før vi bruker noen fradrag. Tallene er fra https://www.collegecalc.org/ for ett studieår.
Rang | College | State | Total cost |
---|---|---|---|
University of Chicago | Illinois | $ 76,380 | |
Harvey Mudd College | California | $ 75,547 | |
Columbia University | New York | $ 74,716 | |
Barnard College | New York | $ 73,407 | |
Yale University | Connecticut | $ 73,180 | |
University of Southern California | California | $ 72,825 | |
Northwestern University | Illinois | $ 72,799 | |
Scripps College | California | $ 72 756 | |
Oberlin College | Ohio | $ 72,678 | |
Trinity College | Connecticut | $ 72,660 | |
University of Pennsylvania | Pennsylvania | $ 72,518 | |
Haverford College | Pennsylvania | $ 72,434 | |
Jewish Theological Seminary of America | New York | $ 72.348 | |
Dartmouth College | New Hampshire | $ 72,319 | |
Claremont McKenna College | California | $ 72,310 | |
Amherst College | Massachusetts | $ 72,166 | |
Southern Methodist University | Texas | $ 72,137 | |
Duke University | North Carolina | $ 72,133 | |
Tufts University | Massachusetts | $ 71.942 | |
Pitzer College | California | $ 71.900 $ |
NOTATER: Inkluderer akkrediterte fireårige universiteter som tilbyr minst en bachelorgrad
admin
0