Benihana-menyen Priceseval (ez_write_tag ([[300,250], «restaurantmealprices_com-box-3», «ezslot_0», 600, «0», «0»]));
Benihana menypriser levert chop-chop! Benihana er en ledende kjede med asiatisk tema basert i USA. Benihanas dyktige teppanyaki-kokker forbereder asiatiske favoritter i en familievennlig og underholdende forestilling. Hvis gjestene ikke er interessert i at måltidene tilberedes på hibachi-grillen, kan de bestille asiatiske signaturretter tilberedt av ekspertkokker.
Sammen med en lunsj & Middag meny, tilbyr Benihana også en Happy Hour-meny. Barn får spesialbehandling med sin egen Kabuki Kids-meny. Sørg for å følge og koble til Benihana gjennom ulike sosiale medieplattformer.
Nedenfor er de nyeste Benihana-menyprisene.
Mat | Cal | Pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forretter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangsalat | $ 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edamame | $ 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunfiskpoke | $ 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetabilsk tempura | $ 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan Fried Beef Gyoza Dumplings | $ 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi Sampler | $ 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sashimi Sampler | $ 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reker Tempura | $ 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reker Sauté | $ 9,3 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft Shell Crab | $ 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna Tataki | $ 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crispy Spicy Tuna | $ 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chili Ponzu Yellowtail | $ 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi-kombinasjoner |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi | 310 | $ 16,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi Deluxe | 620 | $ 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sashimi med ris | 330 | $ 22,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi / Sashimi med ris | 660 | $ 26,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agurkerulle | 380 | $ 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakserulle | 760 | $ 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellowtail Roll | 660 | $ 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunfiskrull | 1220 | $ 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Roll | 470 | $ 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eel Roll | 940 | $ 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reker Tempura Roll | 430 | $ 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesial sushi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekerelskere rulle | 860 | $ 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaskan Roll | 570 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chili rekerulle | 1140 | $ 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsaksrulle | 450 | $ 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spicy Tuna Roll | 900 | $ 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Roll | 330 | $ 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Roll – Deep Fried | 660 | $ 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crunchy Roll Shrimp | 360 | $ 9,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Roll | 720 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainbow Roll | 410 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spider Roll | 820 | $ 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumo Roll – Bakt | 460 | $ 13,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hummerrulle | 920 | $ 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biff og kylling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filet Mignon |
245 |
$ 27,60 |
Teriyaki Steak |
285 |
$ 24,90 |
Hibachi Chateuabriand |
417 |
$ 35,40 |
Hibachi Chicken |
190 |
$ 20,00 |
Teriyaki Chicken |
285 |
$ 20.40 |
Hibachi Steak |
235 |
$ 24,90 |
Spicy Hibachi Chicken |
365 |
$ 20,60 |
Hibachi Chicken |
275 |
$ 19,00 |
Spicy Hibachi Chicken |
350 |
$ 19,50 |
|
Sjømat |
Kolossal Reker |
1690 |
$ 27,80 |
Hibachi reker |
116 |
$ 25,10 |
Hibachi Tuna Steak |
500 |
$ 24,90 |
Hibachi Salmon with Avocado Tartar Saus |
250 |
$ 24,60 |
Surf Side |
320 |
$ 31,10 |
Hibachi Mango Salmon |
195 |
$ 23,50 |
Hibachi kamskjell |
140 |
$ 26,60 |
Ocean Treasure |
310 |
$ 38,90 |
Twin Lobster Tails |
170 |
$ 41,90 |
|
Spesialiteter |
Keiserens fest |
|
$ 31,80 |
Rocky » s Choice |
365 |
$ 27,90 |
Benihana Delight |
380 |
$ 28,70 |
Splash «N Meadow |
330 |
$ 31,00 |
Land» N Sea |
315 |
$ 35,70 |
Benihana Trio |
421 |
$ 39,00 |
Benihana Excellence |
380 |
$ 29,20 |
Samu rai Treat |
320 |
$ 35,80 |
Banihana Special |
320 |
$ 36,75 |
Deluxe Treat |
330 |
$ 39,90 |
Hibachi Supreme |
450 |
$ 47,40 |
|
Nudler & Tofu |
Sjømat Diablo |
430 |
$ 23,70 |
Spicy Tofu Steak |
390 |
$ 17,20 |
Yakisoba |
620 |
$ 19,50 |
|
à la Kart Hibachi Chicken Rice – 6 oz. |
150 |
$ 4,00 |
Hibachi kyllingris – 12 oz. |
37,5 |
$ 7,80 |
Hibac hei kyllingris – 24 oz. |
10 |
$ 15,60 |
Krydret kyllingris – 6 oz. |
88,3 |
$ 4,50 |
Krydret kyllingris – 12 oz. |
110 |
$ 9,00 |
Krydret kyllingris – 24 oz. |
520 |
$ 18,00 |
Benihana løk Suppe |
500 |
$ 3,50 |
Miso Suppe |
400 |
$ 3,80 |
Benihana Salat |
470 |
$ 3,50 |
Steamed Rice |
420 |
$ 3,50 |
Brown Rice |
340 |
$ 4,50 |
|
Lunsjbåt Kylling |
768.3 |
$ 11,60 |
Laks |
788,6 |
$ 11,60 |
Oksekjøtt Julienne |
746.3 |
$ 12,60 |
|
Lunsj Hibachi Chicken |
200,7 |
$ 11,40 |
Spicy Hibachi Chicken |
250 |
$ 11.60 |
Hibachi Reker |
127.3 |
$ 12,90 |
Oksekjøtt Julienne |
285 |
$ 13,60 |
Filet Mignon |
233,5 |
$ 16,10 |
Imperial Salat with Hibachi Chicken |
135,7 |
$ 15,10 |
Yakisoba (Chicken) |
620 |
$ 10,60 |
Yakisoba (biff) |
630 |
$ 11,40 |
Yakisoba (Hibachi reker) |
560 |
$ 10,90 |
Hibachi Kamskjell |
100 |
$ 13,60 |
Hibachi Steak |
211,4 |
$ 14,10 |
Lunsjduett |
63.6-530 |
$ 15.60 |
|
Kabuki Kids Menu California Roll |
300 |
$ 8,90 |
Hibachi Chicken |
330 |
$ 10,60 |
Hibachi Shrimp |
320 |
$ 10,60 |
Hibachi Steak |
300 |
$ 11.60 |
Kombinasjon kylling & Reker |
100 |
$ 13,60 |
Kombinasjonskylling & Biff |
110 |
$ 13,60 |
Kombinasjonsbiff & Reker |
20 |
$ 14,10 |
|
Mer om Benihanas
The Chefs Table® Newsletter
The Chefs Table® er Benihanas eksklusive e-postklubb der medlemmene får alle de siste nyhetene og spesialtilbudene levert direkte til e-posten sin. For å bli med får medlemmene også et gratis bursdagsbevis på $ 30 for bruk i løpet av bursdagen. Registrering er raskt og gratis.
Reservasjoner
Reservasjoner anbefales på det sterkeste, spesielt hvis du feirer en spesiell anledning eller spiser middag som en del av en stor gruppe. Benihana gjør det enkelt å reservere bord med deres online reservasjonsfunksjon. Kan du ikke komme online? Du kan også ringe favorittstedet ditt i Benihana for å gjøre en reservasjon.
Gavekort
Du kan kjøpe tradisjonelle kort online og få dem levert via posttjenesten, eller du kan kjøpe e-gavekort . E-gavekort kjøpes online og leveres umiddelbart til mottakerens e-postinnboks. Du kan også bestille det unike gavekortet ‘Be The Chef’. Med dette gavekortet vil mottakeren trene med en mester teppanyaki-kokk og deretter få vist sine ferdigheter med en spesiell forestilling til tre gjester.
Karrierer
Benihana leter alltid etter folk som er utadvendte og hardtarbeidende. Hvis du liker å tilby god kundeservice og har høy energi, er Benihana stedet å starte karrieren din. Benihana vil trene og utvikle ferdighetene dine og gi deg muligheten til å lykkes. Benihana tilbyr en konkurransedyktig lønns- og fordelerpakke, pluss en fleksibel tidsplan. Sjekk ut Karrieresiden på det offisielle Benihana-nettstedet.
Historie
Benihana ble startet i 1964 av Hiroaki «Rocky» Aoki i New York City. Rocky brukte pengene han tjente mens han kjørte. en isbil for å åpne restauranten. Med den forsiktige utvidelsen utvidet Benihana til 11 restauranter frem til 1983. Fra 1983-1997 utvidet Benihana til 47 steder. Etter flere eierendringer, i 2012, Angelo, Gordon & Co. kjøpte Benihana og ble et privateid selskap. I dag er det over 70 Benihana-lokasjoner med hovedkontor i Miami, Florida.
For mer informasjon om Benihana, besøk deres offisielle nettsted.
Sist oppdatert: 24. mars 2018 16:50