Les collèges et universités américains les plus chers
Les diplômes les plus chers du pays
Il est bien connu que le coût de léducation a grimpé en flèche dans le passé deux décennies. Mais la détermination exacte du coût de l’école dépend de nombreux facteurs différents: si un étudiant vient de l’État, s’il fait la navette ou habite sur le campus, ce qu’il obtient en échange de bourses, etc. dans les écoles du pays, nous examinons le coût total pour un étudiant hors de l’État, avant d’appliquer toute déduction. Les chiffres proviennent de https://www.collegecalc.org/ pour une année universitaire.
Rang | Collège | État | Coût total |
---|---|---|---|
Université de Chicago | Illinois | 76 380 $ | |
Harvey Mudd College | Californie | 75 547 $ | |
Université Columbia | New York | 74 716 $ | |
Barnard College | New York | 73 407 $ | |
Université de Yale | Connecticut | 73 180 $ | |
Université de Californie du Sud | Californie | 72 825 $ | |
Université Northwestern | Illinois | 72 799 $ | |
Scripps College | Californie | 72 756 $ | |
Oberlin College | Ohio | 72 678 $ | |
Trinity College | Connecticut | 72 660 $ | |
Université de Pennsylvanie | Pennsylvanie | 72 518 $ | |
Haverford College | Pennsylvanie | 72 434 $ | |
Séminaire théologique juif dAmérique | New York | 72 348 $ | |
Dartmouth College | New Hampshire | 72 319 $ | |
Claremont McKenna College | Californie | 72 310 $ | |
Amherst College | Massachusetts | 72 166 $ | |
Southern Methodist University | Texas | 72 137 $ | |
Duke University | Caroline du Nord | 72 133 $ | |
Université Tufts | Massachusetts | 71942 $ | |
Pitzer College | Californie | 71900 $ |
REMARQUES: Comprend les universités de quatre ans accréditées offrant au moins un baccalauréat
admin
0