Instruction SQL FULL JOIN
Que fait un SQL FULL JOIN return?
FULL JOIN renvoie tous les enregistrements correspondants des deux tables, que lautre table corresponde ou non.
Sachez quune FULL JOIN peut potentiellement renvoyer de très grands ensembles de données.
Ces deux: FULL JOIN et FULL OUTER JOIN sont identiques.
La syntaxe SQL FULL JOIN
La syntaxe générale est:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
La syntaxe générale FULL OUTER JOIN est:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
CompanyName
ContactName
Ville
Pays
Téléphone
Fax
Id
Prénom
Nom
Ville
Pays
Téléphone
Exemples SQL FULL JOIN
Problème: faire correspondre tous les clients
et fournisseurs par pays
et fournisseurs par pays
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Cela renvoie les fournisseurs qui nont pas de clients dans leur pays,
et les clients qui nont aucun fournisseur dans leur pays,
et les clients et fournisseurs qui sont du même pays.
Résultat: 195 enregistrements
FirstName | LastName | CustomerCountry | Su pplierCountry | CompanyName |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australie | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australie | G « day, Mate |
NULL | NULL | NULL | Japon | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Japon | Mayumi « s |
NULL | NULL | NULL | Pays-Bas | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapour | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentine | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentine | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentine | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Autriche | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Autriche | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgique | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgique | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brésil | Brésil | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Canada | Canada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Canada | Canada | Forêts d « érables |
Yoshi | Tannamuri | Canada | Canada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Canada | Canada | Forêts d « érables |
Jean | Fresnière | Canada | Canada | Ma Maison |
admin
0