Teksasin vuotuinen keskimääräinen kosteus

Keskimääräinen kosteus ympäri vuoden on lueteltu alla paikoissa Texasissa. Taulukot antavat päivittäiset keskiarvot sekä korkeimman ja matalimman suhteellisen kosteuden.

Suhteellinen kosteus mittaa todellisen kosteuden määrän ilmassa prosentteina ilman enimmäiskosteudesta.

Kaikki tässä olevat luvut ovat keskiarvoja vuosille 1961-1990.

Keskimääräinen kosteus

Tässä taulukossa päivittäinen numero on keskimääräinen kosteuslukema, joka otetaan kolmen tunnin välein koko päivän ajan. Aamuprosentit ovat 6 aamulla ja iltapäivämittaukset 15:00 paikallista normaaliaikaa. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, El Paso, kosteustiedot ovat klo 8–17.

Keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus (%)
päivittäin paikka aamu iltapäivä
59 Abilene 74 42
56 Amarillo 73 38
67 Austin 84 49
76 Brownsville 89 58
76 Corpus Christi 89 59
65 Dallas 82 49
41 El Paso 50 27
65 Fort Worth 82 49
75 Houston 90 55
56 Lubbock 74 38
54 Midland 74 34
78 Port Arthur 91 61
60 San Angelo 78 40
67 San Antonio 83 48
75 Victoria 89 56
67 Waco 83 50
64 Wichita Falls 82 44

Korkein ja pienin kosteus

Alla ovat keskimääräiset vuoden korkeimmat ja vähimmäiskosteustasot Texasissa. Tunnit, jolloin korkeimmat ja matalimmat kosteuslukemat yleensä esiintyvät, ilmoitetaan paikallisena normaaliaikana.

Päivittäisen korkean ja matalan suhteellisen kosteuden vuosikeskiarvot (%)
Korkea Aika Paikka Matala Aika
74.0 6 am Abilene 42.1 15 pm
73.0 6 olen Amarillo 37.8 viisitoista
83.5 6 am Austin 48.9 viisitoista
89.1 6 am Brownsville 58.3 viisitoista
89.3 6 am Corpus Christi 58.7 viisitoista
81.5 6 am Dallas 48,5 viisitoista
57.1 5 am El Paso 27.2 14.00
89.7 6 am Houston 55.3 15 pm
73,9 6 olen Lubbock 37.8 viisitoista
73.5 6 am Midland 34,1 viisitoista
90,6 6 am Port Arthur 61.2 viisitoista
78.2 6 am San Angelo 40,2 viisitoista
83,3 6 am San Antonio 48,1 viisitoista
89.2 6 am Victoria 55.5 viisitoista
83.3 6 am Waco 49,5 viisitoista
81,6 6 am Wichita Falls 44.0 viisitoista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *