Las universidades y facultades más caras de EE. UU.
Los diplomas más caros del país
Es bien sabido que el costo de la educación se ha disparado en el pasado dos décadas. Pero, determinar exactamente cuánto costará la escuela depende de muchos factores diferentes; si un estudiante es del estado, si viaja o vive en el campus, lo que obtiene por las becas, etc. Para determinar el precio más caro escuelas en el país, estamos analizando el costo total para un estudiante fuera del estado, antes de aplicar las deducciones. Las cifras son de https://www.collegecalc.org/ para un año académico.
Rango | Universidad | Estado | Costo total |
---|---|---|---|
Universidad de Chicago | Illinois | $ 76,380 | |
Harvey Mudd College | California | $ 75,547 | |
Universidad de Columbia | Nueva York | $ 74,716 | |
Barnard College | Nueva York | $ 73,407 | |
Universidad de Yale | Connecticut | $ 73,180 | |
Universidad del Sur de California | California | $ 72,825 | |
Northwestern University | Illinois | $ 72,799 | |
Scripps College | California | $ 72,756 | |
Oberlin College | Ohio | $ 72,678 | |
Trinity College | Connecticut | $ 72,660 | |
Universidad de Pennsylvania | Pensilvania | $ 72,518 | |
Haverford College | Pensilvania | $ 72,434 | |
Seminario Teológico Judío de América | Nueva York | $ 72,348 | |
Dartmouth College | New Hampshire | $ 72,319 | |
Claremont McKenna College | California | $ 72,310 | |
Amherst College | Massachusetts | $ 72,166 | |
Universidad Metodista del Sur | Texas | $ 72,137 | |
Duke University | Carolina del Norte | $ 72,133 | |
Universidad de Tufts | Massachusetts | $ 71,942 | |
Pitzer College | California | $ 71,900 |
NOTAS: Incluye universidades acreditadas de cuatro años que ofrecen al menos una licenciatura
admin
0