Declaración SQL FULL JOIN
¿Qué significa SQL FULL JOIN? return?
FULL JOIN devuelve todos los registros coincidentes de ambas tablas, ya sea que la otra tabla coincida o no.
Tenga en cuenta que FULL JOIN puede devolver conjuntos de datos muy grandes.
Estos dos: FULL JOIN y FULL OUTER JOIN son lo mismo.
La sintaxis de SQL FULL JOIN
La sintaxis general es:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
La sintaxis general FULL OUTER JOIN es:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
CompanyName
ContactName
Ciudad
País
Teléfono
Fax
Id
Nombre
Apellido
Ciudad
País
Teléfono
Ejemplos de SQL FULL JOIN
Problema: Haga coincidir todos los clientes
y proveedores por país
y proveedores por país
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Esto devuelve proveedores que no tienen clientes en su país,
y clientes que no tienen proveedores en su país,
y clientes y proveedores que son del mismo país.
Resultado: 195 registros
FirstName | LastName | CustomerCountry | Su pplierCountry | CompanyName |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australia | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australia | G «día, compañero |
NULL | NULL | NULL | Japón | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Japón | Mayumi «s |
NULL | NULL | NULL | Holanda | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapur | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentina | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentina | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentina | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Austria | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Austria | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Bélgica | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Bélgica | NULL | NULO |
Bernardo | Batista | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Canadá | Canadá | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Canadá | Canadá | Forêts d «érables |
Yoshi | Tannamuri | Canadá | Canadá | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Canadá | Canadá | Forêts d «érables |
Jean | Fresnière | Canadá | Canadá | Ma Maison |
admin
0