SQL FULL JOIN-uttalande
Vad gör en SQL FULL JOIN return?
FULL JOIN returnerar alla matchande poster från båda tabellerna oavsett om den andra tabellen matchar eller inte.
Var medveten om att en FULL JOIN potentiellt kan returnera mycket stora datamängder.
Dessa två: FULL JOIN och FULL OUTER JOIN är desamma.
SQL FULL JOIN-syntax
Den allmänna syntaxen är:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Den allmänna syntaxen FULL OUTER JOIN är:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
Företagsnamn
Kontaktnamn
Stad
Land
Telefon
Fax
Id
Förnamn
Efternamn
Ort
Land
Telefon
SQL FULL JOIN Exempel
Problem: Matcha alla kunder
och leverantörer efter land
och leverantörer efter land
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Detta returnerar leverantörer som inte har några kunder i sitt land,
och kunder som inte har några leverantörer i sitt land,
och kunder och leverantörer som kommer från samma land.
Resultat: 195 poster
Förnamn | Efternamn | CustomerCountry | Su pplierCountry | Företagsnamn |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australien | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australien | G ”dag, kompis |
NULL | NULL | NULL | Japan | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Japan | Mayumi ”s |
NULL | NULL | NULL | Nederländerna | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapore | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentina | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentina | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentina | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Österrike | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Österrike | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgien | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgien | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Kanada | Canada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Kanada | Kanada | Forêts d ”érables |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Forêts d ”érables |
Jean | Fresnière | Kanada | Kanada | Ma Maison |
admin
0