Dyraste amerikanska högskolor och universitet
De dyraste examensbevisen i landet
Det är välkänt att utbildningskostnaderna har skjutit i höjden tidigare men att bestämma exakt hur mycket skolan kommer att kosta beror på många olika faktorer, huruvida en student kommer från in-state, om de pendlar eller bor på campus, vad de får för stipendier osv. skolor i landet, tittar vi på den totala kostnaden för en utrikesstudent innan vi gör några avdrag. Siffrorna är från https://www.collegecalc.org/ för ett läsår.
| Rank | College | State | Total cost |
|---|---|---|---|
| University of Chicago | Illinois | $ 76,380 | |
| Harvey Mudd College | Kalifornien | 75,547 $ | |
| Columbia University | New York | 74 716 $ | |
| Barnard College | New York | $ 73,407 | |
| Yale University | Connecticut | 73 180 $ | |
| University of Southern California | California | $ 72,825 | |
| Northwestern University | Illinois | $ 72,799 | |
| Scripps College | Kalifornien | $ 72 756 | |
| Oberlin College | Ohio | 72 678 $ | |
| Trinity College | Connecticut | 72,660 $ | |
| University of Pennsylvania | Pennsylvania | $ 72,518 | |
| Haverford College | Pennsylvania | $ 72,434 | |
| Judiska teologiska seminariet i Amerika | New York | $ 72,348 $ | |
| Dartmouth College | New Hampshire | $ 72,319 | |
| Claremont McKenna College | Kalifornien | $ 72,310 | |
| Amherst College | Massachusetts | $ 72,166 | |
| Southern Methodist University | Texas | $ 72,137 | |
| Duke University | North Carolina | $ 72,133 | |
| Tufts University | Massachusetts | 71 942 $ | |
| Pitzer College | Kalifornien | 71.900 $ |
ANMÄRKNINGAR: Innehåller ackrediterade fyraåriga universitet som erbjuder minst en kandidatexamen
admin
0