SQL FULL JOIN-Anweisung
Was macht ein SQL FULL JOIN? return?
FULL JOIN gibt alle übereinstimmenden Datensätze aus beiden Tabellen zurück, unabhängig davon, ob die andere Tabelle übereinstimmt oder nicht.
Beachten Sie, dass ein FULL JOIN möglicherweise sehr große Datenmengen zurückgeben kann.
Diese beiden: FULL JOIN und FULL OUTER JOIN sind identisch.
Die SQL-Syntax FULL JOIN
Die allgemeine Syntax lautet:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Die allgemeine FULL OUTER JOIN-Syntax lautet:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
ID
Firmenname
Kontaktname
Stadt
Land
Telefon
Fax
ID
Vorname
Nachname
Stadt
Land
Telefon
SQL FULL JOIN-Beispiele
Problem: Ordnen Sie alle Kunden
und Lieferanten nach Land
und Lieferanten nach Land
zu
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Dies gibt Lieferanten zurück, die keine Kunden in ihrem Land haben,
und Kunden, die keine Lieferanten in ihrem Land haben,
und Kunden und Lieferanten, die aus dem Land stammen gleiches Land.
Ergebnis: 195 Datensätze
Vorname | Nachname | CustomerCountry | So. pplierCountry | Firmenname |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australien | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australien | G „Tag, Kumpel |
NULL | NULL | NULL | Japan | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Japan | Mayumi |
NULL | NULL | NULL | Niederlande | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapur | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentinien | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentinien | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentinien | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Österreich | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Österreich | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgien | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgien | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brasilien | Brasilien | Erfrischt Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brasilien | Brasilien | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Kanada | Kanada | Forêts d „érables |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Forêts d „érables |
Jean | Fresnière | Kanada | Kanada | Ma Maison |
admin
0