Cele mai scumpe colegii și universități din SUA
Cele mai scumpe diplome din țară
Se știe că costul educației a crescut în trecut Dar, determinarea exactă a costului școlii depinde de o mulțime de factori diferiți: dacă un student este din stat, dacă fac naveta sau locuiesc în campus, ce primesc pentru burse etc. Pentru a determina cele mai prețioase în școlile din țară, ne uităm la costul total pentru un elev din afara statului, înainte de a aplica orice deduceri. Cifrele sunt din https://www.collegecalc.org/ pentru un an universitar.
Rank | College | State | Cost total |
---|---|---|---|
Universitatea din Chicago | Illinois | 76.380 USD | |
Harvey Mudd College | California | 75.547 $ | |
Columbia University | New York | 74.716 USD | |
Barnard College | New York | 73.407 $ | |
Universitatea Yale | Connecticut | 73.180 $ | |
Universitatea din California de Sud | California | 72.825 USD | |
Northwestern University | Illinois | 72.799 $ | |
Scripps College | California | 72.756 $ | |
Oberlin College | Ohio | 72.678 $ | |
Trinity College | Connecticut | 72.660 USD | |
Universitatea din Pennsylvania | Pennsylvania | 72.518 USD | |
Colegiul Haverford | Pennsylvania | 72.434 $ | |
Seminarul Teologic Evreiesc din America | New York | 72.348 $ | |
Dartmouth College | New Hampshire | 72.319 USD | |
Claremont McKenna College | California | 72.310 $ | |
Amherst College | Massachusetts | 72.166 USD | |
Southern Methodist University | Texas | 72.137 USD | |
Universitatea Duke | Carolina de Nord | 72.133 USD | |
Universitatea Tufts | Massachusetts | 71.942 USD | |
Pitzer College | California | 71.900 USD |
NOTE: Include universități acreditate de patru ani care oferă cel puțin o diplomă de licență
admin
0