Instrução SQL FULL JOIN
O que faz um SQL FULL JOIN return?
FULL JOIN retorna todos os registros correspondentes de ambas as tabelas, quer a outra tabela corresponda ou não.
Esteja ciente de que um FULL JOIN pode retornar potencialmente conjuntos de dados muito grandes.
Estes dois: FULL JOIN e FULL OUTER JOIN são iguais.
A sintaxe SQL FULL JOIN
A sintaxe geral é:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
A sintaxe geral FULL OUTER JOIN é:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
CompanyName
ContactName
Cidade
País
Telefone
Fax
Id
FirstName
LastName
Cidade
País
Telefone
Exemplos de SQL FULL JOIN
Problema: combinar todos os clientes e fornecedores por país
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Isso retorna fornecedores que não têm clientes em seu país,
e clientes que não têm fornecedores em seu país,
e clientes e fornecedores que são do mesmo país.
Resultado: 195 registros
| FirstName | LastName | CustomerCountry | Su pplierCountry | CompanyName |
|---|---|---|---|---|
| NULL | NULL | NULL | Austrália | Pavlova, Ltd. |
| NULL | NULL | NULL | Austrália | G “dia, Companheiro |
| NULL | NULL | NULL | Japão | Comerciantes de Tóquio |
| NULL | NULL | NULL | Japão | Mayumi “s |
| NULL | NULL | NULL | Holanda | Zaanse Snoepfabriek |
| NULL | NULL | NULL | Cingapura | Le ka Trading |
| Patricio | Simpson | Argentina | NULL | NULL |
| Yvonne | Moncada | Argentina | NULL | NULL |
| Sergio | Gutiérrez | Argentina | NULL | NULL |
| Georg | Pipps | Áustria | NULL | NULL |
| Roland | Mendel | Áustria | NULL | NULL |
| Pascale | Cartrain | Bélgica | NULL | NULL |
| Catherine | Dewey | Bélgica | NULL | NULL |
| Bernardo | Batista | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Lúcia | Carvalho | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Janete | Limeira | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Aria | Cruz | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| André | Fonseca | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Mario | Pontes | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Pedro | Afonso | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Paula | Parente | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Anabela | Domingues | Brasil | Brasil | Refrescos Americanas LTDA |
| Elizabeth | Lin coln | Canadá | Canadá | Ma Maison |
| Elizabeth | Lincoln | Canadá | Canadá | Forêts d “érables |
| Yoshi | Tannamuri | Canadá | Canadá | Ma Maison |
| Yoshi | Tannamuri | Canadá | Canadá | Forêts d “érables |
| Jean | Fresnière | Canadá | Canadá | Ma Maison |
|
||||
admin
0