As faculdades e universidades mais caras dos EUA
Os diplomas mais caros do país
É sabido que o custo da educação disparou no passado duas décadas. No entanto, determinar exatamente quanto custará a escola depende de vários fatores diferentes: se um aluno é do estado, se ele se desloca ou mora no campus, quanto ele ganha em bolsas de estudo, etc. Para determinar o mais caro escolas do país, estamos analisando o custo total para um aluno de fora do estado, antes de aplicar quaisquer deduções. Os números são de https://www.collegecalc.org/ para um ano acadêmico.
Classificação | Faculdade | Estadual | Custo total |
---|---|---|---|
Universidade de Chicago | Illinois | $ 76.380 | |
Harvey Mudd College | Califórnia | $ 75.547 | |
Columbia University | Nova York | $ 74.716 | |
Barnard College | Nova York | $ 73.407 | |
Yale University | Connecticut | $ 73.180 | |
Universidade do Sul da Califórnia | Califórnia | $ 72.825 | |
Universidade Northwestern | Illinois | $ 72.799 | |
Scripps College | Califórnia | $ 72.756 | |
Oberlin College | Ohio | $ 72.678 | |
Trinity College | Connecticut | $ 72.660 | |
Universidade da Pensilvânia | Pensilvânia | $ 72.518 | |
Haverford College | Pensilvânia | $ 72.434 | |
Seminário Teológico Judaico da América | Nova York | $ 72.348 | |
Dartmouth College | New Hampshire | $ 72.319 | |
Claremont McKenna College | Califórnia | $ 72.310 | |
Amherst College | Massachusetts | $ 72.166 | |
Southern Methodist University | Texas | $ 72.137 | |
Duke University | Carolina do Norte | $ 72.133 | |
Tufts University | Massachusetts | $ 71.942 | |
Pitzer College | Califórnia | $ 71.900 |
NOTAS: Inclui universidades credenciadas de quatro anos que oferecem pelo menos um diploma de bacharel
admin
0