Średnia roczna wilgotność w Teksasie

Średnia wilgotność przez cały rok wynosi wymienione poniżej dla miejsc w Teksasie. Tabele podają średnie dzienne wraz z najwyższymi i najniższymi poziomami wilgotności względnej.

Wilgotność względna mierzy rzeczywistą ilość wilgoci w powietrzu jako procent maksymalnej ilości wilgoci, jaką może pomieścić powietrze.

Wszystkie podane liczby są średnimi z lat 1961-1990.

Średnia wilgotność

W tej tabeli liczba dzienna to średnia odczytów wilgotności dokonywanych co trzy godziny w ciągu dnia. Procenty rano dotyczą godziny 6:00, a miary popołudniowe – godziny 15:00 czasu lokalnego. Z jednym wyjątkiem, El Paso, dane dotyczące wilgotności dotyczą godziny 8:00 i 17:00.

Średnia roczna wilgotność względna (%)
Codziennie Miejsce Rano Popołudnie
59 Abilene 74 42
56 Amarillo 73 38
67 Austin 84 49
76 Brownsville 89 58
76 Corpus Christi 89 59
65 Dallas 82 49
41 El Paso 50 27
65 Fort Worth 82 49
75 Houston 90 55
56 Lubbock 74 38
54 Midland 74 34
78 Port Arthur 91 61
60 San Angelo 78 40
67 San Antonio 83 48
75 Victoria 89 56
67 Waco 83 50
64 Wichita Falls 82 44

Najwyższa i najniższa wilgotność

Poniżej przedstawiono średnie z roku dla maksymalnego i minimalnego poziomu wilgotności w Teksasie. Godziny, w których zwykle występują najwyższe i najniższe odczyty wilgotności, podano w standardowym czasie lokalnym.

Roczne średnie wartości dziennej wysokiej i niskiej wilgotności względnej (%)
High Time Place Low Czas
74,0 6:00 Abilene 42.1 15:00
73,0 6 rano Amarillo 37.8 15:00
83,5 6 rano Austin 48.9 15:00
89.1 6 rano Brownsville 58,3 15:00
89.3 6 rano Corpus Christi 58,7 15:00
81,5 6 rano Dallas 48.5 15:00
57.1 5 rano El Paso 27.2 14.00
89.7 6:00 Houston 55.3 15:00
73,9 6 rano Lubbock 37.8 15:00
73,5 6 rano Midland 34.1 15:00
90.6 6 rano Port Arthur 61.2 15:00
78.2 6 rano San Angelo 40.2 15:00
83.3 6 rano San Antonio 48.1 15:00
89.2 6 rano Victoria 55.5 15:00
83.3 6 rano Waco 49.5 15:00
81.6 6 rano Wodospad Wichita 44,0 15:00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *