Najdroższe amerykańskie uczelnie i uniwersytety
Najdroższe dyplomy w kraju
Powszechnie wiadomo, że koszty edukacji gwałtownie wzrosły w przeszłości dwie dekady. Ale dokładne określenie, ile będzie kosztować szkoła, zależy od wielu różnych czynników: od tego, czy student jest z kraju, dojeżdżają do pracy, czy mieszkają na kampusie, ile dostają za stypendia itp. Aby określić najdroższą szkół w kraju, „analizujemy całkowity koszt ucznia spoza stanu, przed zastosowaniem jakichkolwiek odliczeń. Liczby pochodzą z https://www.collegecalc.org/ dla jednego roku akademickiego.
| Ranga | College | Stan | Całkowity koszt |
|---|---|---|---|
| University of Chicago | Illinois | 76 380 USD | |
| Harvey Mudd College | Kalifornia | 75 547 USD | |
| Columbia University | Nowy Jork | 74 716 USD | |
| Barnard College | Nowy Jork | 73 407 USD | |
| Uniwersytet Yale | Connecticut | 73 180 USD | |
| University of Southern California | Kalifornia | 72 825 USD | |
| Northwestern University | Illinois | 72 799 USD | |
| Scripps College | Kalifornia | 72 756 USD | |
| Oberlin College | Ohio | 72 678 USD | |
| Trinity College | Connecticut | 72660 USD | |
| University of Pennsylvania | Pensylwania | 72 518 USD | |
| Haverford College | Pensylwania | 72434 USD | |
| Jewish Theological Seminary of America | Nowy Jork | 72 348 USD | |
| Dartmouth College | New Hampshire | 72 319 USD | |
| Claremont McKenna College | Kalifornia | 72310 USD | |
| Amherst College | Massachusetts | 72 166 USD | |
| Southern Methodist University | Teksas | 72 137 USD | |
| Duke University | Północna Karolina | 72 133 USD | |
| Uniwersytet Tufts | Massachusetts | 71 942 USD | |
| Pitzer College | Kalifornia | 71 900 USD |
UWAGI: Obejmuje akredytowane czteroletnie uniwersytety oferujące co najmniej tytuł licencjata
admin
0