Instrukcja SQL FULL JOIN
Co robi SQL FULL JOIN return?
FULL JOIN zwraca wszystkie zgodne rekordy z obu tabel, niezależnie od tego, czy inna tabela jest zgodna, czy nie.
Należy pamiętać, że PEŁNE DOŁĄCZENIE może potencjalnie zwrócić bardzo duże zbiory danych.
Te dwa elementy: FULL JOIN i FULL OUTER JOIN są takie same.
Składnia SQL FULL JOIN
Ogólna składnia to:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Ogólna składnia FULL OUTER JOIN to:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Identyfikator
Nazwa firmy
Nazwa osoby kontaktowej
Miasto
Kraj
Telefon
Faks
Id
Imię
Nazwisko
Miasto
Kraj
Telefon
SQL PEŁNE DOŁĄCZ Przykłady
Problem: Dopasuj wszystkich klientów
i dostawców według kraju
i dostawców według kraju
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Zwraca dostawców, którzy nie mają klientów w swoim kraju,
i klientów, którzy nie mają dostawców w swoim kraju,
oraz klientów i dostawców, którzy pochodzą z ten sam kraj.
Wynik: 195 rekordów
FirstName | LastName | CustomerCountry | Su pplierCountry | CompanyName |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australia | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australia | G „day, Mate |
NULL | NULL | NULL | Japonia | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Japonia | Mayumi „s |
NULL | NULL | NULL | Holandia | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapur | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentyna | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentyna | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentyna | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Austria | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Austria | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgia | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgia | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brazylia | Brazylia | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Kanada | Kanada | Forêts d „érables |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Forêts d „érables |
Jean | Fresnière | Kanada | Kanada | Ma Maison |
admin
0