Cena menu Krispy Kreme 2021 – Sprawdź menu Restaurent Krispy Kreme
- Ocena: 4,8 155 głosów
- Kuchnia: piekarnia & Wypieki Pączki
Czy Twoi znajomi lub członkowie rodziny pojawili się nagle u Ciebie i chcesz zamówić jedzenie po minimalnej cenie, a nawet smaczne, a następnie możesz sprawdzić aktualny cennik menu Krispy Kreme i odpowiednio zamówić jedzenie. Możesz nawet uzyskać dostęp do tajnego menu Krispy Kreme tutaj.
Jeśli jesteś w biurze i chcesz zamówić jedzenie, możesz sprawdzić i wyświetlić cennik menu Krispy Kreme na swoim biurku i łatwo dostać to, na co masz ochotę.
Oto szczegółowe informacje o wszystkich produktach spożywczych, od przystawek po desery, które chciałeś wypróbować, i porównać łatwe i smaczne potrawy samodzielnie w dowolnym miejscu.
Tutaj możesz zobaczyć najnowszą cenę menu Krispy Kreme z najnowszymi aktualizacjami. Jeśli chcesz zapoznać się z cennikiem menu Krispy Kreme przed pójściem do restauracji lub zamówieniem jakiegokolwiek jedzenia online, możesz łatwo przejrzeć i sprawdzić cennik swoich ulubionych artykułów spożywczych.
Musisz wiedzieć o aktualnych cenach żywności, takiej jak burger, sałatka, zupa, kurczak, napoje i wiele innych.
Tutaj, w tym portalu, podajemy najnowsze ceny wszystkich restauracji w menu z aktualizacjami, takimi jak lista cen menu Krispy Kreme w 2021 r.
Zawarliśmy cenę menu śniadaniowego Krispy Kreme, Krispy Cena menu posiłku Kreme, cena menu cateringowego Krispy Kreme podana poniżej w tabeli, którą możesz wziąć pod uwagę przed pójściem do restauracji lub zamówić online.
Możesz sprawdzić oficjalną stronę Krispy Kreme, sprawdzić najnowszą i aktualną cenę menu i porównać ją z ceną naszego menu, ponieważ restauracja może zmienić cenę w dowolnym momencie, więc czasami mogą występować niewielkie różnice w cenie, która jest tutaj wymieniona i rzeczywisty.
Menu Krispy Kreme Ceny napojów, deserów, zup, sałatek i napojów Sprawdź szybko luty 2021
Krispy Kreme Hot Beverages Menu i ceny 2021 |
||
| Mieszanki kawy (gładka, bogata lub bezkofeinowa ) | 1,79 USD | Średnia |
| Gorąca czekolada | 2,69 USD | Średnia |
| Latte lub Cappuccino | 3,49 USD | Duże |
| Mieszanki kawy (gładkie , Rich lub Decaf) | 1,89 USD | Large |
| Hot Chocolate | 2,99 USD | Duże |
| Latte lub Cappuccino | 2,99 USD | Średnie |
| Gorąca herbata | 1,99 USD | Duża |
| Mieszanki kawy (gładka, bogata lub bezkofeinowa) | 1,59 USD | Mały |
| Brew Box | 11,99 USD | 96 uncji |
| Latte lub Cappuccino | 2,49 $ | Mała |
| Gorąca herbata | $ 1,79 | Średnia |
| Kawa paczkowana | 7,99 USD | 12 uncji |
| Gorąca herbata | 1,59 USD | Mała |
| Gorąca czekolada | 2,39 USD | Mały |
Krispy Kreme Kool Kreme Menu i ceny 2021 |
||
| Donut Sundaes | 3,39 $ | |
| Szyszki (bardzo waniliowe lub czekoladowe) | 1,69 USD | |
Krispy Kreme Espresso Menu i ceny 2021 |
||
| Gorące lub mrożone | ||
| Mokka, karmelowa, waniliowa lub orzechowa | 3,99 USD | Duża |
| Mokka, karmelowa, waniliowa lub orzechowa | 3,49 USD | Medium |
| Mocha, Caramel Latte, Vanilla Latte lub Hazelnut Latte | 2,99 USD | Mały |
Krispy Kreme Donuts Menu i ceny 2021 |
||
| Różne odmiany | 1,09 $ | 1 szt. |
| Specjalne pączki | 11,39 USD | Tuzin |
| Donut Holes | 1,99 USD | Kubek |
| Oryginał szkliwiony | 7,99 USD | Tuzin |
| Donut Holes | 5,99 USD | 48 paczek |
| Donut Holes | 3,99 USD | 24 paczki |
| Różne odmiany | 8,99 $ | Tuzin |
| Specjalny pączek | 1 $.29 | 1 szt. |
| Oryginalna szkliwiona | 0,99 $ | 1 szt. |
| Oferta podwójnego tuzina – oryginalne szkliwione i różne odmiany | 14,99 USD | 2 tuziny |
Krispy Kreme Cold Beverages Menu and Price 2021 |
||
| Sok butelkowy | 1,79 USD | |
| Napój bezalkoholowy | 1,79 USD | Duży |
| Soda butelkowana | 1,79 USD | |
| Mleko | 1,29 USD | Mały |
| Napój bezalkoholowy | 1,39 USD | Mały |
| Mleko | 1,79 USD | Duży |
| Napój bezalkoholowy | 1,59 USD | Medium |
| Woda butelkowana | 1,79 USD | |
Krispy Kreme Mrożone napoje Menu i ceny 2021 |
||
| Mrożone lattees – Mocha, Ca ramel Latte lub Vanilla Latte (ograniczona czasowo) | 2,99 USD | Małe |
| Mrożone latte – Mocha, Caramel Latte lub Vanilla Latte ( Ograniczony czas) | 3,99 USD | Duża |
| Kawa mrożona | 1,89 USD | Mała |
| Kawa mrożona | 2,19 USD | Duża |
| Mrożona herbata | 1,59 USD | Średnia |
| Mrożona herbata | 1,79 USD | Duża |
| Mrożone Lattees – Mocha, Caramel Latte lub Vanilla Latte (ograniczone czasowo) | 3,49 USD | Medium |
| Mrożona herbata | 1,39 USD | Mała |
| Mrożona kawa w butelce | 2,49 USD | |
Menu Krispy Kreme Chillers i ceny 2021 |
||
| Smaki owocowe – lemoniada lub truskawka (ograniczona czasowo) | 2,79 $ | Małe |
| Smaki owocowe – lemoniada lub truskawka (ograniczona czasowo) | 3,29 USD | Medium |
| Smaki owocowe – lemoniada lub truskawka (ograniczona czasowo) | 3,79 USD | Duży |