Jaarlijkse gemiddelde vochtigheid in Texas

De gemiddelde vochtigheid gedurende het hele jaar is hieronder vermeld voor plaatsen in Texas. De tabellen geven daggemiddelden samen met de hoogste en laagste relatieve vochtigheidsniveaus.

De relatieve vochtigheid meet de werkelijke hoeveelheid vocht in de lucht als percentage van de maximale hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten.

Alle cijfers hier zijn gemiddelden voor de jaren 1961 tot 1990.

Gemiddelde luchtvochtigheid

In deze tabel is het dagelijkse aantal is het gemiddelde van de vochtigheidsmetingen die elke drie uur gedurende de dag worden uitgevoerd. Ochtendpercentages zijn voor 06.00 uur en middagmaatregelen zijn voor 15.00 uur lokale standaardtijd. Op de enige uitzondering, El Paso, zijn de luchtvochtigheidsgegevens voor 8.00 uur en 17.00 uur.

Gemiddelde jaarlijkse relatieve vochtigheid (%)
Dagelijks Plaats Ochtend Middag
59 Abilene 74 42
56 Amarillo 73 38
67 Austin 84 49
76 Brownsville 89 58
76 Corpus Christi 89 59
65 Dallas 82 49
41 El Paso 50 27
65 Fort Worth 82 49
75 Houston 90 55
56 Lubbock 74 38
54 Midland 74 34
78 Port Arthur 91 61
60 San Angelo 78 40
67 San Antonio 83 48
75 Victoria 89 56
67 Waco 83 50
64 Wichita Falls 82 44

Hoogste en laagste luchtvochtigheid

Hieronder staan gemiddelden over het jaar voor maximale en minimale luchtvochtigheidsniveaus in Texas. De uren waarop de hoogste en laagste luchtvochtigheidsmetingen gewoonlijk plaatsvinden, worden gegeven in lokale standaardtijd.

Jaarlijkse gemiddelden voor dagelijkse hoge en lage relatieve vochtigheid (%)
Hoog Tijd Plaats Laag Tijd
74,0 6 uur Abilene 42.1 15.00 uur
73.0 6 uur Amarillo 37.8 15.00 uur
83.5 6 uur Austin 48.9 15.00 uur
89.1 06.00 uur Brownsville 58.3 15.00 uur
89.3 06.00 uur Corpus Christi 58.7 15.00 uur
81.5 6 uur Dallas 48.5 15.00 uur
57.1 05.00 uur El Paso 27,2 14.00 uur
89,7 6 uur Houston 55.3 15.00 uur
73.9 6 ben Lubbock 37.8 15.00 uur
73.5 6 uur Midland 34.1 15.00 uur
90.6 06.00 uur Port Arthur 61.2 15.00 uur
78.2 06.00 uur San Angelo 40.2 15.00 uur
83.3 06.00 uur San Antonio 48.1 15.00 uur
89.2 06.00 uur Victoria 55.5 15.00 uur
83.3 06.00 uur Waco 49.5 15.00 uur
81.6 06.00 uur Wichita Falls 44.0 15.00 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *