Duurste Amerikaanse hogescholen en universiteiten
De duurste diplomas van het land
Het is bekend dat de kosten van onderwijs in het verleden enorm zijn gestegen twee decennia. Maar het bepalen van hoeveel de school precies gaat kosten, is afhankelijk van veel verschillende factoren: of een leerling uit de staat komt, of hij pendelt of op de campus woont, wat hij krijgt voor studiebeurzen, enzovoort. scholen in het land kijken we naar de totale kosten voor een student van buiten de staat, voordat we enige inhoudingen toepassen. De cijfers zijn van https://www.collegecalc.org/ voor één academisch jaar.
Rang | College | Staat | Totale kosten |
---|---|---|---|
Universiteit van Chicago | Illinois | $ 76.380 | |
Harvey Mudd College | Californië | $ 75.547 | |
Columbia University | New York | $ 74.716 | |
Barnard College | New York | $ 73.407 | |
Yale University | Connecticut | $ 73.180 | |
University of Southern California | Californië | $ 72.825 | |
Northwestern University | Illinois | $ 72.799 | |
Scripps College | Californië | $ 72.756 | |
Oberlin College | Ohio | $ 72.678 | |
Trinity College | Connecticut | $ 72.660 | |
Universiteit van Pennsylvania | Pennsylvania | $ 72.518 | |
Haverford College | Pennsylvania | $ 72.434 | |
Joods Theologisch Seminarie van Amerika | New York | $ 72.348 | |
Dartmouth College | New Hampshire | $ 72.319 | |
Claremont McKenna College | Californië | $ 72.310 | |
Amherst College | Massachusetts | $ 72.166 | |
Southern Methodist University | Texas | $ 72.137 | |
Duke University | North Carolina | $ 72.133 | |
Tufts University | Massachusetts | $ 71.942 | |
Pitzer College | Californië | $ 71.900 |
OPMERKINGEN: Inclusief geaccrediteerde vierjarige universiteiten die ten minste een bachelordiploma aanbieden
admin
0