텍사스의 연간 평균 습도

연중 평균 습도는 다음과 같습니다. 텍사스의 장소는 아래에 나열되어 있습니다. 이 표는 최고 및 최저 상대 습도 수준과 함께 일일 평균을 제공합니다.

상대 습도는 공기가 보유 할 수있는 최대 수분량의 백분율로 공기 중 실제 수분량을 측정합니다.

여기에있는 모든 수치는 1961 년부터 1990 년까지의 평균입니다.

평균 습도

이 표에서 일일 수치는 하루 종일 3 시간마다 측정 한 평균 습도 수치입니다. 아침 비율은 오전 6시이고 오후 측정 값은 현지 표준 시간으로 오후 3시입니다. 단 한 가지 예외 인 엘파소의 습도 데이터는 오전 8시와 오후 5시입니다.

연간 평균 상대 습도 (%)
매일 장소 아침 오후
59 애 빌린 74 42
56 애 머릴로 73 38
67 오스틴 84 49
76 브라운 스빌 89 58
76 Corpus Christi 89 59
65 댈러스 82 49
41 엘파소 50 27
65 포트 워스 82 49
75 휴스턴 90 55
56 Lubbock 74 38
54 미들랜드 74 34
78 포트 아서 91 61
60 San Angelo 78 40
67 샌 안토니오 83 48
75 빅토리아 89 56
67 Waco 83 50
64 위치 타 폭포 82 44

최고 및 최저 습도

아래는 텍사스의 최대 및 최소 습도 수준에 대한 연중 평균입니다. 최고 및 최저 습도 판독 값이 일반적으로 발생하는 시간은 현지 표준 시간으로 제공됩니다.

일일 최고 및 최저 상대 습도 (%)의 연간 평균
최고 시간 장소 낮음 시간
74.0 오전 6시 Abilene 42.1 오후 3시
73.0 6 오전 Amarillo 37.8 오후 3시
83.5 오전 6시 오스틴 48.9 오후 3시
89.1 오전 6시 Brownsville 58.3 오후 3시
89.3 오전 6시 Corpus Christi 58.7 오후 3시
81.5 오전 6시 댈러스 48.5 오후 3시
57.1 오전 5시 엘파소 27.2 오후 2시
89.7 오전 6시 휴스턴 55.3 오후 3시
73.9 6 오전 Lubbock 37.8 오후 3시
73.5 오전 6시 미들랜드 34.1 오후 3시
90.6 오전 6시 Port Arthur 61.2 오후 3시
78.2 오전 6시 San Angelo 40.2 오후 3시
83.3 오전 6시 샌 안토니오 48.1 오후 3시
89.2 오전 6시 빅토리아 55.5 오후 3시
83.3 오전 6시 Waco 49.5 오후 3시
81.6 오전 6시 위치 타 폭포 44.0 오후 3시

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다