비너스 사인을 찾는 방법!

비너스 사인을 찾는 데 도움이되는 날짜는 다음과 같습니다.

비너스 표지판을 찾으세요. 온라인에서 전체 출생 차트를 보거나 아래 표에서 날짜를 검색하세요…

날짜를보고 생일 전의 별자리를 가져 가세요. 1985 년 9 월 15 일에 태어났다면 금성이 오늘 오전 4시 직전에 사자 자리로 옮겨 갔기 때문에 금성은 사자 자리가됩니다. 8 월 28 일.

여기에 제공된 시간은 GMT (그리니치 표준시)입니다.

이 목록은 1930 년대로 거슬러 올라가므로 친구와 가족도 찾을 수 있습니다.

조디악 표지판을 발견하면 각 금성 표지판에 대한 개요와 함께 점성술에서 금성에 대해 자세히 읽어보세요.아치 21 22:24 황소 자리
4 월 15 일 20:12 쌍둥이 자리
5 월 11 일 11:56 게자리
6 월 7 일 12:09 레오
7 월 7 일 23:56 처녀 자리
11 월 9 일 18:25 천칭 자리
12 월 8 일 07:45 전갈 자리

1942

4 월 6 일 13:14 물고기 자리
5 월 6 일 02:26 양자리
6 월 02 00:26 황소 자리
6 월 27 일 22:18 쌍둥이 자리
7 월 23 일 06:10 Cancer
8 월 17 일 03:04 레오
9 월 10 일 14 : 38 처녀 자리
10 월 4 일 18:58 천칭 자리
10 월 28 일 18:40 전갈 자리
11 월 21 일 16:07 궁수 자리
12 월 15 일 12:53 염소 자리

1941

1 월 13 일 21:29 염소 자리
2 월 6 일 21:49 물병 자리
3 월 2 일 22:33 물고기 자리
3 월 27 00:58 양자리
4 월 20 일 05:53 황소 자리
5 월 14 일 13:36 쌍둥이 자리
6 월 7 일 23:53 암
7 월 02 일 12:33 레오
7 월 27 일 04:12 처녀 자리
8 월 21 일 00:29 천칭 자리
9 월 15 일 04:01 전갈 자리
10 월 10 일 19:21 궁수 자리
11 월 6 일 10:17 염소 자리
12 월 5 일 23:04 물병 자리

1940 년

1 월 18 일 14:00 물고기 자리
2 월 12 일 05:51 양자리
3 월 8 일 16:25 황소 자리
4 월 4 일 18:10 쌍둥이 자리
5 월 6 일 18:47 암
7 월 05 일 16:17 쌍둥이 자리
8 월 01 일 02:20 Cancer
9 월 8 일 16:59 레오
10 월 6 일 21:10 처녀 자리
11 월 1 일 17:24 천칭 자리
11 월 26 일 12:32 Scorpio
December 20 19:36 Sagittarius

1939

1 월 4 일 21 일 : 48 궁수 자리
2 월 06 09:20 염소 자리
3 월 05 13:29 물병 자리
3 월 31 일 08:34 물고기 자리
4 월 25 일 14:28 양자리
5 월 20 일 14:13 황소 자리
June 14 10:11 Gemini
July 09 02:25 Cancer
Aug 02 14:11 Leo
Aug 26 21:24 Virgo
9 월 20 01:02 Libra
10 월 14 일 02:41 전갈 자리
November 07 03:41 Sagittarius
December 01 04:52 Capricorn
December 25 07:25 Aquarius

1938

1 월 23 일 11:16 물병 자리
2 월 16 일 09:00 물고기 자리
3 월 12 일 09:20 양자리
4 월 05 일 13:46 황소 자리
4 월 29 일 23 : 35 쌍둥이 자리
5 월 2 일 4 15:56 Cancer
6 월 18 일 16:37 Leo
7 월 14 일 05:44 Virgo
Aug 09 16:26 Libra
September 07 01:36 Scorpio
10 월 13 일 18:49 궁수 자리
11 월 15 일 16:07 전갈 자리

1937

2 월 2 일 10:39 양자리
3 월 09 일 13:19 황소 자리
4 월 14 일 04:20 양자리
6 월 04 일 06:41 황소 자리
7 월 7 일 21:13 쌍둥이 자리
8 월 04 일 20:14 암
8 월 31 일 00 : 08 레오
9 월 25 일 04:03 처녀 자리
10 월 19 일 16:33 천칭 자리
11 월 12 일 19:43 전갈 자리
12 월 06 일 18:06 궁수 자리
12 월 30 일 14:42 염소 자리

1936

1 월 3 일 14:16 궁수 자리
1 월 28 일 14:00 염소 자리
2 월 22 일 04:14 물병 자리
3 월 17 일 14:53 물고기 자리
4 월 11 일 00:41 양자리
5 월 05 10:53 황소 자리
5 월 29 일 21:39 쌍둥이 자리
6 월 23 일 08:16 암
7 월 17 일 17:51 레오
8 월 11 일 02:11 처녀 자리
9 월 04 일 10:02 천칭 자리
9 월 28 일 18:36 전갈 자리
10 월 23 일 05 : 00S 궁수 자리
11 월 16 일 18 : 36 염소 자리
Decembe r 11 14:51 Aquarius
January 06 03:18 Pisces

1935

1 월 8 일 22:44 물병 자리
2 월 01 일 21:36 물고기 자리
2 월 26 일 00:30 양자리
3 월 22 일 10:29 황소 자리
4 월 16 일 07:37 쌍둥이 자리
5 월 11 일 22:01 암
6 월 7 일 19:11 레오
7 월 7 일 20:33 처녀 자리
11 월 9 일 16:34 천칭 자리
12 월 8 일 14:36 전갈 자리

1934

4 월 06 일 09:23 물고기 자리
5 월 06 일 08:54 양자리
6 월 02 일 10:11 황소 자리
6 월 28 일 09:38 쌍둥이 자리
7 월 23 일 18:22 암
8 월 17 일 15:45 레오
9 월 11 일 03:32 처녀 자리
10 월 5 일 07:56 천칭 자리
10 월 29 일 07:37 전갈 자리
11 월 22 04:59 궁수 자리
12 월 16 일 01:39 염소 자리

1933

2009 년 1 월 14 일 : 56 염소 자리
2 월 7 일 10:30 물병 자리
3 월 03 일 11:24 물고기 자리
3 월 27 일 13:58 양자리
4 월 20 일 19:00 황소 자리
5 월 15 일 02:47 쌍둥이 자리
June 08 13:01 Cancer
July 03 01:29 Leo
July 27 16:45 처녀 자리
8 월 21 일 12:23 천칭 자리
9 월 15 일 14:54 전갈 자리
10 월 11 일 04:32 궁수 자리
11 월 6 일 16:02 염소 자리
12 월 5 일 18:00 물병 자리

1932

1 월 19 일 01:52 물고기 자리
2 월 12 일 16:58 양자리
3 월 9 일 02 : 07 황소 자리
4 월 5 일 00:19 쌍둥이 자리
5 월 06 일 09:04 암
7 월 13 일 10:33 쌍둥이 자리
7 월 28 일 12:36 암
9 월 8 일 19:45 레오
10 월 7 일 05:46 처녀 자리
11 월 02 일 04:01 천칭 자리
11 월 27 일 00:06 전갈 자리
12 월 21 일 07:43 궁수 자리

1931

1 월 3 일 20:03 궁수 자리
2 월 06 일 12:25 염소 자리
3 월 5 일 21:46 물병 자리
3 월 31 일 19:04 물고기 자리
4 월 26 일 02:10 양자리
5 월 21 일 02:38 황소 자리
6 월 14 일 23:04 쌍둥이 자리
7 월 9 일 15:35 암
8 월 3 일 03:29 레오
8 월 27 일 10:42 처녀 자리
9 월 20 일 14:15 천칭 자리
10 월 14 일 15:45 전갈 자리
11 월 7 일 16:32 궁수 자리
12 월 1 일 17:29 염소 자리
12 월 25 일 19:44 물병 자리

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다