テキサスの年間平均湿度
年間の平均湿度はテキサスの場所については、以下にリストされています。表には、最高および最低の相対湿度レベルとともに1日の平均が示されています。
相対湿度は、空気が保持できる最大水分量のパーセンテージとして、空気中の実際の水分量を測定します。
ここにあるすべての数値は、1961年から1990年までの平均です。
平均湿度
この表では、1日の数値は、1日を通して3時間ごとに取得された湿度測定値の平均です。午前のパーセンテージは午前6時、午後の測定値は現地標準時の午後3時です。エルパソを除いて、湿度データは午前8時と午後5時のものです。
毎日 | 場所 | 朝 | 午後 |
---|---|---|---|
59 | アビレン | 74 | 42 |
56 | アマリロ | 73 | 38 |
67 | オースティン | 84 | 49 |
76 | ブラウンズビル | 89 | 58 |
76 | コーパスクリスティ | 89 | 59 |
65 | ダラス | 82 | 49 |
41 | エルパソ | 50 | 27 |
65 | フォートワース | 82 | 49 |
75 | ヒューストン | 90 | 55 |
56 | ルボック | 74 | 38 |
54 | ミッドランド | 74 | 34 |
78 | ポートアーサー | 91 | 61 |
60 | サンアンジェロ | 78 | 40 |
67 | サンアントニオ | 83 | 48 |
75 | ビクトリア | 89 | 56 |
67 | ワコ | 83 | 50 |
64 | ウィチタフォールズ | 82 | 44 |
最高および最低湿度
以下は、テキサスの最大および最小湿度レベルの年間平均です。最高湿度と最低湿度の測定値が通常発生する時間は、現地の標準時間で示されます。
高 | 時間 | 場所 | 低 | 時間 |
---|---|---|---|---|
74.0 | 午前6時 | アビレン | 42.1 | 午後3時 |
73.0 | 6午前 | アマリロ | 37.8 | 午後3時 |
83.5 | 午前6時 | オースティン | 48.9 | 午後3時 |
89.1 | 午前6時 | ブラウンズビル | 58.3 | 午後3時 |
89.3 | 午前6時 | コーパスクリスティ | 58.7 | 午後3時 |
81.5 | 午前6時 | ダラス | 48.5 | 午後3時 |
57.1 | 午前5時 | エルパソ | 27.2 | 午後2時 |
89.7 | 午前6時 | ヒューストン | 55.3 | 午後3時 |
73.9 | 6午前 | ルボック | 37.8 | 午後3時 |
73.5 | 午前6時 | ミッドランド | 34.1 | 午後3時 |
90.6 | 午前6時 | ポートアーサー | 61.2 | 午後3時 |
78.2 | 午前6時 | サンアンジェロ | 40.2 | 午後3時 |
83.3 | 午前6時 | サンアントニオ | 48.1 | 午後3時 |
89.2 | 午前6時 | ビクトリア | 55.5 | 午後3時 |
83.3 | 午前6時 | Waco | 49.5 | 3 pm |
81.6 | 6 am | ウィチタフォールズ | 44.0 | 午後3時 |
admin
0