Umidità media annuale in Texas

Lumidità media durante tutto lanno è elencati di seguito per i luoghi in Texas. Le tabelle forniscono le medie giornaliere insieme ai livelli di umidità relativa più alti e più bassi.

Lumidità relativa misura la quantità effettiva di umidità nellaria come percentuale della quantità massima di umidità che laria può trattenere.

Tutti i numeri qui sono medie per gli anni dal 1961 al 1990.

Umidità media

In questa tabella, il numero giornaliero è la media delle letture di umidità effettuate ogni tre ore durante il giorno. Le percentuali mattutine si riferiscono alle 6:00 e le misure pomeridiane alle 15:00 ora locale standard. Con lunica eccezione, El Paso, i dati sullumidità si riferiscono alle 8:00 e alle 17:00.

Umidità relativa annuale media (%)
Giornaliero Luogo Mattina Pomeriggio
59 Abilene 74 42
56 Amarillo 73 38
67 Austin 84 49
76 Brownsville 89 58
76 Corpus Christi 89 59
65 Dallas 82 49
41 El Paso 50 27
65 Fort Worth 82 49
75 Houston 90 55
56 Lubbock 74 38
54 Midland 74 34
78 Port Arthur 91 61
60 San Angelo 78 40
67 San Antonio 83 48
75 Victoria 89 56
67 Waco 83 50
64 Wichita Falls 82 44

Umidità massima e minima

Di seguito sono riportate le medie annuali per i livelli di umidità massima e minima in Texas. Le ore in cui di solito si verificano le letture di umidità più alta e più bassa sono fornite nellora standard locale.

Medie annuali per umidità relativa alta e bassa (%)
Alta Ora Luogo Bassa Ora
74.0 6:00 Abilene 42.1 15:00
73.0 6 mattina Amarillo 37,8 15:00
83,5 6:00 Austin 48.9 15:00
89.1 6:00 Brownsville 58.3 15:00
89.3 6:00 Corpus Christi 58,7 15:00
81,5 6:00 Dallas 48.5 15:00
57.1 5:00 El Paso 27.2 14:00
89.7 6:00 Houston 55.3 15:00
73,9 6 mattina Lubbock 37,8 15:00
73,5 6:00 Midland 34.1 15:00
90,6 6:00 Port Arthur 61.2 15:00
78.2 6:00 San Angelo 40.2 15:00
83.3 6:00 San Antonio 48.1 15:00
89.2 6:00 Victoria 55.5 15:00
83.3 6:00 Waco 49.5 15:00
81,6 6:00 Wichita Falls 44.0 15:00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *