Istruzione SQL FULL JOIN
Che cosa fa un SQL FULL JOIN return?
FULL JOIN restituisce tutti i record corrispondenti da entrambe le tabelle, indipendentemente dal fatto che laltra tabella corrisponda o meno.
Tieni presente che un FULL JOIN può potenzialmente restituire set di dati molto grandi.
Questi due: FULL JOIN e FULL OUTER JOIN sono gli stessi.
La sintassi SQL FULL JOIN
La sintassi generale è:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
La sintassi generale FULL OUTER JOIN è:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
CompanyName
ContactName
Città
Paese
Telefono
Fax
Id
FirstName
LastName
Città
Paese
Telefono
SQL FULL JOIN Esempi
Problema: abbina tutti i clienti
e i fornitori per paese
e i fornitori per paese
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Restituisce fornitori che non hanno clienti nel loro paese,
e clienti che non hanno fornitori nel loro paese,
e clienti e fornitori che provengono dalla stesso paese.
Risultato: 195 record
FirstName | LastName | CustomerCountry | Su pplierCountry | CompanyName |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Australia | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Australia | G “day, Mate |
NULL | NULL | NULL | Giappone | Tokyo Traders |
NULL | NULL | NULL | Giappone | Mayumi “s |
NULL | NULL | NULL | Paesi Bassi | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapore | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentina | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentina | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentina | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Austria | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Austria | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgio | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgio | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brasile | Brasile | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Canada | Canada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Canada | Canada | Forêts d “érables |
Yoshi | Tannamuri | Canada | Canada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Canada | Canada | Forêts d “érables |
Jean | Fresnière | Canada | Canada | Ma Maison |
admin
0