I college e le università statunitensi più costosi
I diplomi più costosi del paese
È risaputo che il costo dellistruzione è salito alle stelle in passato due decenni. Tuttavia, determinare esattamente quanto costerà la scuola dipende da molti fattori diversi: se uno studente proviene dallo stato, se fa il pendolare o vive nel campus, cosa ottiene per le borse di studio, ecc. Per determinare il più costoso scuole del paese, stiamo esaminando il costo totale per uno studente fuori dallo stato, prima di applicare eventuali detrazioni. Le cifre si riferiscono a https://www.collegecalc.org/ per un anno accademico.
Rank | College | Stato | Costo totale |
---|---|---|---|
Università di Chicago | Illinois | $ 76.380 | |
Harvey Mudd College | California | $ 75.547 | |
Columbia University | New York | $ 74.716 | |
Barnard College | New York | $ 73.407 | |
Yale University | Connecticut | $ 73.180 | |
University of Southern California | California | $ 72.825 | |
Northwestern University | Illinois | $ 72.799 | |
Scripps College | California | $ 72.756 | |
Oberlin College | Ohio | $ 72.678 | |
Trinity College | Connecticut | $ 72.660 | |
Università della Pennsylvania | Pennsylvania | $ 72.518 | |
Haverford College | Pennsylvania | $ 72.434 | |
Jewish Theological Seminary of America | New York | $ 72.348 | |
Dartmouth College | New Hampshire | $ 72.319 | |
Claremont McKenna College | California | $ 72.310 | |
Amherst College | Massachusetts | $ 72.166 | |
Southern Methodist University | Texas | $ 72.137 | |
Duke University | North Carolina | $ 72.133 | |
Tufts University | Massachusetts | $ 71.942 | |
Pitzer College | California | $ 71.900 |
NOTE: Include università quadriennali accreditate che offrono almeno una laurea di primo livello
admin
0