SQL FULL JOIN utasítás
Mit jelent az SQL FULL JOIN return?
A FULL JOIN visszaadja az összes megfelelő rekordot mindkét táblából, függetlenül attól, hogy a másik tábla egyezik-e vagy sem.
Ne feledje, hogy a TELJES CSATLAKOZÁS nagyon nagy adatkészleteket adhat vissza.
Ez a kettő: A FULL JOIN és a FULL OUTER JOIN azonos.
Az SQL FULL JOIN szintaxis
Az általános szintaxis a következő:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Az általános FULL OUTER JOIN szintaxis:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Id
Cégnév
Kapcsolattartó neve
Város
Ország
Telefon
Fax
Id
keresztnév
vezetéknév
város
ország
Telefon
SQL TELJES CSATLAKOZÁSI PÉLDÁK
Probléma: Minden ügyfelet
szállítót egyeztetni ország szerint
szállítót egyeztetni ország szerint
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Ez olyan beszállítókat jelenít meg, amelyeknek nincsenek ügyfeleik az országukban,
és azokat az ügyfeleket, akiknek nincsenek beszállítóik az országukban,
és azokat az ügyfeleket és beszállítókat, akik az országból származnak. ugyanaz az ország.
Eredmény: 195 rekord
keresztnév | vezetéknév | Ügyfélország | Su pplierCountry | Cégnév |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Ausztrália | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Ausztrália | G “nap, haver |
NULL | NULL | NULL | Japán | tokiói kereskedők |
NULL | NULL | NULL | Japán | Mayumi “s |
NULL | NULL | NULL | Hollandia | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Szingapúr | Le ka Kereskedés |
Patricio | Simpson | Argentína | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentína | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentína | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Ausztria | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Ausztria | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgium | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgium | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brazília | Brazília | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Kanada | Kanada | Forêts d “érables |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Forêts d “érables |
Jean | Fresnière | Kanada | Kanada | Ma Maison |
admin
0