Die teuersten US-Colleges und Universitäten
Die teuersten Diplome des Landes
Es ist bekannt, dass die Kosten für Bildung in der Vergangenheit in die Höhe geschossen sind Zwei Jahrzehnte. Die genaue Bestimmung der Schulkosten hängt jedoch von vielen verschiedenen Faktoren ab: ob ein Schüler aus dem Inland stammt, ob er pendelt oder auf dem Campus lebt, was er für Stipendien erhält usw. Um die teuersten zu bestimmen In den Schulen des Landes prüfen wir die Gesamtkosten für einen Schüler außerhalb des Staates, bevor wir Abzüge anwenden. Die Zahlen stammen von https://www.collegecalc.org/ für ein akademisches Jahr.
Rang | College | Bundesstaat | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
Universität von Chicago | Illinois | $ 76.380 | |
Harvey Mudd College | Kalifornien | 75.547 USD | |
Columbia University | New York | 74.716 USD | |
Barnard College | New York | 73.407 USD | |
Yale University | Connecticut | $ 73.180 | |
Universität von Südkalifornien | Kalifornien | $ 72.825 | |
Northwestern University | Illinois | $ 72.799 | |
Scripps College | Kalifornien | $ 72.756 | |
Oberlin College | Ohio | $ 72.678 | |
Trinity College | Connecticut | $ 72.660 | |
Universität von Pennsylvania | Pennsylvania | $ 72.518 | |
Haverford College | Pennsylvania | $ 72.434 | |
Jüdisches Theologisches Seminar von Amerika | New York | $ 72.348 | |
Dartmouth College | New Hampshire | $ 72.319 | |
Claremont McKenna College | Kalifornien | $ 72.310 | |
Amherst College | Massachusetts | $ 72.166 | |
Southern Methodist University | Texas | $ 72.137 | |
Duke University | North Carolina | $ 72.133 | |
Tufts University | Massachusetts | $ 71.942 | |
Pitzer College | Kalifornien | $ 71.900 |
HINWEISE: Beinhaltet akkreditierte vierjährige Universitäten, die mindestens einen Bachelor-Abschluss
anbieten
admin
0