Příkaz SQL FULL JOIN
Co dělá SQL FULL JOIN vrátit?
FULL JOIN vrátí všechny shodné záznamy z obou tabulek bez ohledu na to, zda se druhá tabulka shoduje nebo ne.
Uvědomte si, že FULL JOIN může potenciálně vrátit velmi velké datové sady.
Tyto dva: FULL JOIN a FULL OUTER JOIN jsou stejné.
Syntaxe SQL FULL JOIN
Obecná syntaxe je:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
Obecná syntaxe FULL OUTER JOIN je:
SELECT column-names FROM table-name1 FULL OUTER JOIN table-name2 ON column-name1 = column-name2 WHERE condition
ID
Název společnosti
Kontaktní jméno
Město
Země
Telefon
Fax
ID
Jméno
Příjmení
Město
Země
Telefon
Příklady SQL FULL JOIN
Problém: Přiřadit všechny zákazníky
dodavatele podle zemí
dodavatele podle zemí
SELECT C.FirstName, C.LastName, C.Country AS CustomerCountry, S.Country AS SupplierCountry, S.CompanyName FROM Customer C FULL JOIN Supplier S ON C.Country = S.Country ORDER BY C.Country, S.Country
Tím se vrátí dodavatelé, kteří nemají žádné zákazníky ve své zemi,
a zákazníci, kteří nemají žádné dodavatele ve své zemi,
a zákazníci a dodavatelé, kteří jsou z stejná země.
Výsledek: 195 záznamů
křestní jméno | příjmení | CustomerCountry | Ne pplierCountry | CompanyName |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | Austrálie | Pavlova, Ltd. |
NULL | NULL | NULL | Austrálie | G „day, Mate |
NULL | NULL | NULL | Japonsko | Tokio Traders |
NULL | NULL | NULL | Japonsko | Mayumi „s |
NULL | NULL | NULL | Nizozemsko | Zaanse Snoepfabriek |
NULL | NULL | NULL | Singapur | Le ka Trading |
Patricio | Simpson | Argentina | NULL | NULL |
Yvonne | Moncada | Argentina | NULL | NULL |
Sergio | Gutiérrez | Argentina | NULL | NULL |
Georg | Pipps | Rakousko | NULL | NULL |
Roland | Mendel | Rakousko | NULL | NULL |
Pascale | Cartrain | Belgie | NULL | NULL |
Catherine | Dewey | Belgie | NULL | NULL |
Bernardo | Batista | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Lúcia | Carvalho | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Janete | Limeira | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Aria | Cruz | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
André | Fonseca | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Mario | Pontes | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Pedro | Afonso | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Paula | Parente | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Anabela | Domingues | Brazílie | Brazílie | Refrescos Americanas LTDA |
Elizabeth | Lin coln | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Elizabeth | Lincoln | Kanada | Kanada | Forêts d „érables |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Ma Maison |
Yoshi | Tannamuri | Kanada | Kanada | Forêts d „érables |
Jean | Fresnière | Kanada | Kanada | Ma Maison |
admin
0